No | ID | 地区no | 地区 | 会社名 | 会社名カナ | 会社名URL | 代表者名 | 〒 | 住所 | 電話番号 | FAX | 太陽光no | 太陽光 | 住まいno | 住まい | 更新日時 | 緯度 | 経度 | 求人no | 求人 | 技術者 | 技能労働者 | 事務職 | 新卒 | 新卒・既卒 | ハローワークへの求人no | ハローワークへの求人 | 学校への求人no | 学校への求人 |
---|
172 | 0 | 小松原地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
小松原 | (有)四季設備 | シキセツビ | 四季信一 | 885-0093 | 〒885-0093 都城市志比田町4509番地1 | 22-2562 | 22-2936 | 0 | × | 0 | × | 2010-07-07 07:07:10 | 31.743254 | 131.053040 | 1 | ○ | 3 | 2 | 5 | 1 | 済 | 0 | 未 | ||||||
182 | 1 | 妻ヶ丘地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
妻ヶ丘 | (株)今元工業 | イマモトコウギョウ | 今元 茂 | 885-0005 | 〒885-0005 都城市神之山町2280番地1 | 51-6600 | 51-6601 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 09:41:46 | 31.754116 | 131.104294 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | 未 | 0 | 未 | |||||||
199 | 1 | 妻ヶ丘 | 大淀開発(株) | オオヨドカイハツ | http://www.oyd.jp/ | 堀之内芳久 | 885-0042 | 〒885-0042 都城市上長飯町5427番地1 | 22-3353 | 25-5914 | 1 | ○ | 1 | ○ | 2014-04-15 09:08:43 | 31.707106 | 131.097778 | 1 | ○ | 5 | 1 | 6 | 1 | 済 | 1 | 済 | |||
185 | 1 | 妻ヶ丘 | (株)島本組 | シマモトグミ | 田上尚穂 | 885-0032 | 〒885-0032 都城市中原町6街区7号 | 22-0760 | 24-8999 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 15:29:02 | 31.725340 | 131.072754 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | 未 | 0 | 未 | |||||
190 | 1 | 妻ヶ丘 | (株)匠 | タクミ | http://www.k-takumi.co.jp | 川田匠 | 885-0041 | 〒885-0041 都城市一万城町21号10番地 | 24-6282 | 25-3129 | 1 | ○ | 1 | ○ | 2017-12-28 11:37:55 | 31.718214 | 131.092743 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 未 | 0 | 未 | ||
192 | 1 | 妻ヶ丘 | 吉原建設(株) | ヨシハラケンセツ | http://www.yoshihara-c.co.jp | 吉原政秀 | 885-0032 | 〒885-0032 都城市中原町32街区1号 | 25-7000 | 25-7006 | 1 | ○ | 1 | ○ | 2013-11-06 09:00:21 | 31.729549 | 131.073105 | 1 | ○ | 10 | 8 | 2 | 1 | 済 | 1 | 済 | |||
194 | 2 | 姫城地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
姫城 | 相葉建設(株) | アイバケンセツ | 相葉雄三 | 885-0061 | 〒885-0061 都城市下長飯町2223番地2 | 24-8500 | 24-8501 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 09:43:10 | 31.710651 | 131.063766 | 1 | ○ | 2 | 2 | 4 | 未 | 0 | 未 | |||||||
195 | 2 | 姫城 | (有)弘栄建設 | コウエイケンセツ | 相葉和弘 | 885-0061 | 〒885-0061 都城市下長飯町769番地6 | 39-6374 | 39-6374 | 0 | × | 0 | × | 2012-09-04 16:04:48 | 31.702192 | 131.062943 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | 未 | 0 | 未 | |||||
196 | 2 | 姫城 | (株)木場組 | コバグミ | https://www.kobagumi.com/ | 木場智彦 | 885-0073 | 〒885-0073 都城市姫城町25街区68号 | 23-4321 | 25-5979 | 1 | ○ | 0 | × | 2018-11-01 10:11:38 | 31.716248 | 131.064697 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | 済 | 1 | 済 | ||||
200 | 2 | 姫城 | 高野建設(株) | タカノケンセツ | http://www.takano-kensetsu.jp | 高野俊三 | 885-0055 | 〒885-0055 都城市早鈴町1527番地1 | 24-4100 | 22-7155 | 1 | ○ | 1 | ○ | 2014-04-15 09:10:52 | 31.714148 | 131.074249 | 1 | ○ | 2 | 1 | 1 | 1 | 済 | 1 | 済 | |||
203 | 3 | 中郷地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
中郷 | (株)藤誠建設 | フジセイケンセツ | http://www.fujisei-kensetsu.co.jp/ | 藤田 誠 | 885-0044 | 〒885-0044 都城市安久町6942番地 | 39-2596 | 39-2521 | 1 | ○ | 1 | ○ | 2014-09-12 09:39:07 | 31.686003 | 131.077881 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | 済 | 0 | 未 | ||||||
206 | 4 | 五十市地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
五十市 | (株)暁建業 | アカツキケンギョウ | 荒武 暁 | 885-0062 | 〒885-0062 都城市大岩田町5377番地2 | 47-4380 | 47-4381 | 0 | × | 0 | × | 2015-11-11 14:43:37 | 31.708485 | 131.051910 | 1 | ○ | 1 | 2 | 3 | 未 | 0 | 未 | |||||||
177 | 4 | 五十市 | 南星建設(株) | ナンセイケンセツ | 藤川正守 | 885-0091 | 〒885-0091 都城市横市町9830番地 | 24-9484 | 24-9084 | 0 | × | 0 | × | 2014-04-15 09:09:36 | 31.754431 | 131.041809 | 1 | ○ | 3 | 3 | 6 | 1 | 済 | 0 | 未 | ||||
219 | 5 | 祝吉地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
祝吉 | (株)川本組 | カワモトグミ | 川本裕之 | 885-0005 | 〒885-0005 都城市神之山町2307番地 | 38-0371 | 38-5487 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 09:55:43 | 31.754150 | 131.103043 | 1 | ○ | 4 | 4 | 1 | 済 | 1 | 済 | |||||||
222 | 5 | 祝吉 | 真栄産業(株) | シンエイサンギョウ | https://shin-ei-san.com | 堀之内真司 | 885-0005 | 〒885-0005 都城市神之山町4824番地 | 38-3300 | 38-4658 | 1 | ○ | 0 | × | 2012-05-17 09:55:59 | 31.759262 | 131.102417 | 1 | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 済 | 1 | 済 | ||
229 | 5 | 祝吉 | (株)吉國建設 | ヨシクニケンセツ | 吉國豪洋 | 885-0014 | 〒885-0014 都城市祝吉2丁目9番地4 | 24-8590 | 24-8608 | 1 | ○ | 0 | × | 2012-05-17 09:56:34 | 31.744965 | 131.084198 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | 未 | 0 | 未 | |||||
230 | 6 | 庄内地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
庄内 | (株)上村開発 | カンムラカイハツ | https://kamimura-kaihatsu.co.jp/ | 上村英治 | 885-0114 | 〒885-0114 都城市庄内町12993番地の1 | 37-2712 | 37-2711 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 09:56:40 | 31.776112 | 130.999969 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 済 | 1 | 済 | ||||
231 | 6 | 庄内 | (有)迫田組 | サコダグミ | 福滿 浩 | 885-0113 | 〒885-0113 都城市関之尾町7049番地1 | 37-2745 | 37-2763 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 09:56:46 | 31.766174 | 130.998276 | 1 | ○ | 2 | 2 | 4 | 1 | 済 | 0 | 未 | ||||
232 | 6 | 庄内 | (有)庄内建設会社 | ショウナイケンセツカイシャ | 萬代憲夫 | 885-0111 | 〒885-0111 都城市菓子野町10567番地2 | 37-0143 | 37-3547 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 09:56:51 | 31.777725 | 131.047150 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | 1 | 済 | 0 | 未 | ||||
237 | 6 | 庄内 | 丸宮建設(株) | マルミヤケンセツ | https://e-marumiya.jp | 河野一治 | 885-0114 | 〒885-0114 都城市庄内町8031番地2 | 37-0382 | 37-0371 | 1 | ○ | 0 | × | 2023-08-29 16:15:36 | 31.770098 | 131.016144 | 1 | ○ | 2 | 1 | 3 | 1 | 済 | 1 | 済 | |||
246 | 7 | 沖水地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
沖水 | 都北産業(株) | トホクサンギョウ | http://www.tohokusangyou.co.jp | 堀之内秀樹 | 855-0005 | 〒855-0005 都城市神之山町4866番地2 | 38-2579 | 38-2860 | 1 | ○ | 1 | ○ | 2012-05-17 09:58:18 | 31.758835 | 131.100479 | 1 | ○ | 4 | 13 | 5 | 12 | 1 | 済 | 1 | 済 | ||||
257 | 8 | 志和池地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
志和池 | 日興建設(株) | ニッコウケンセツ | https://www.nikko-c.com/ | 木脇大元 | 885-1105 | 〒885-1105 都城市丸谷町4985番地 | 36-1234 | 36-0291 | 1 | ○ | 0 | × | 2016-04-25 14:18:39 | 31.815777 | 131.063492 | 1 | ○ | 2 | 1 | 3 | 1 | 済 | 1 | 済 | |||||
338 | 8 | 志和池 | (株)福島土建 | フクシマドケン | 福島博朗 | 885-1103 | 〒885-1103 都城市上水流町1544-1 | 36-1970 | 36-2159 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 10:02:07 | 31.807198 | 131.094604 | 1 | ○ | 数名 | 数名 | 1 | 数名 | 1 | 済 | 0 | 未 | |||
276 | 10 | 高城地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
高城 | (株)桜木組 | サクラギグミ | http://www.sakuragigumi.com/ | 櫻木博文 | 885-1204 | 〒885-1204 都城市高城町桜木1693番地2 | 58-3635 | 58-2026 | 1 | ○ | 1 | ○ | 2012-05-17 10:04:11 | 31.782475 | 131.120300 | 1 | ○ | 1~2 | 1~2 | 2~4 | 1 | 済 | 1 | 済 | |||||
278 | 10 | 高城 | (株)清水組 | シミズグミ | 清水三郎 | 885-1205 | 〒885-1205 都城市高城町石山253番地 | 58-2004 | 58-5828 | 1 | ○ | 0 | × | 2012-05-17 10:04:22 | 31.824587 | 131.130249 | 1 | ○ | 3 | 3 | 6 | 未 | 0 | 未 | |||||
341 | 11 | 高崎地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
高崎 | (有)段工務店 | ダンコウムテン | 段 秋宏 | 889-4503 | 〒889-4503 都城市高崎町縄瀬985番地1 | 62-2614 | 62-3727 | 0 | × | 0 | × | 2016-01-26 14:18:33 | 31.839714 | 131.099136 | 1 | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | 未 | 0 | 未 | ||||||
308 | 12 | 山田地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
山田 | 段建設工業(株) | ダンケンセツコウギョウ | 段 修二 | 889-4601 | 〒889-4601 都城市山田町山田9380番地 | 64-0235 | 64-2900 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 10:07:34 | 31.819616 | 131.058273 | 1 | ○ | 1 | 2 | 3 | 1 | 済 | 0 | 未 | ||||||
309 | 12 | 山田 | (株)徳満建設 | トクミツケンセツ | https://www.tokuken.online/ | 徳満裕二 | 889-4601 | 〒889-4601 都城市山田町山田9359番地 | 64-1616 | 64-1619 | 0 | × | 0 | × | 2017-06-07 16:27:07 | 31.831400 | 131.059113 | 1 | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 済 | 1 | 済 | ||
312 | 12 | 山田 | (株)福永建設 | フクナガケンセツ | 福永康宏 | 889-4602 | 〒889-4602 都城市山田町中霧島3333番地 | 64-2168 | 64-2346 | 1 | ○ | 0 | × | 2012-05-17 10:07:58 | 31.796640 | 131.051682 | 1 | ○ | 1 | 3 | 4 | 1 | 済 | 0 | 未 | ||||
313 | 12 | 山田 | 丸昭建設(株) | マルショウケンセツ | http://www.marusho-mj.com/ | 長友俊美 | 889-4601 | 〒889-4601 都城市山田町山田2112番地3 | 64-3335 | 64-3336 | 1 | ○ | 0 | × | 2016-02-01 14:34:16 | 31.812002 | 131.032532 | 1 | ○ | 5 | 5 | 10 | 1 | 済 | 1 | 済 | |||
321 | 13 | 三股地区 TOPへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||
三股 | 叶工業(株) | カノウコウギョウ | 野瀬栄樹 | 889-1914 | 〒889-1914 北諸県郡三股町大字蓼池3666番地3 | 52-7217 | 52-7975 | 0 | × | 0 | × | 2017-06-07 16:28:51 | 31.764324 | 131.116669 | 1 | ○ | 1 | 3 | 4 | 未 | 0 | 未 | |||||||
334 | 13 | 三股 | (株)大和組 | ヤマトグミ | 中原康憲 | 889-1901 | 〒889-1901 北諸県郡三股町大字樺山3168番地4 | 52-2215 | 52-0171 | 0 | × | 0 | × | 2012-05-17 10:09:48 | 31.727230 | 131.131302 | 1 | ○ | 1 | 1 | 未 | 0 | 未 |
※ホームページ上では外字を使用できないため類似漢字を使用しております。ご了承下さい。
TOPへ戻る